| 播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 | 60秒 |
| 6:10 | C1 | 街头巷尾(重播)前 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | ||
| 7:24 | C2 | 8099999•目击(重播)前 | 1,100 | 2,200 | 4,400 | ||
| 8:09 | D1 | 8099999剧场(1)片头 | 1,100 | 2,200 | 4,400 | ||
| 8:37 | D2 | 8099999剧场(1)片中 | 1,350 | 2,700 | 5,400 | ||
| 9:06 | D3 | 8099999剧场(2)片头 | 1,250 | 2,500 | 5,000 | ||
| 9:34 | D4 | 8099999剧场(2)片中 | 1,450 | 2,900 | 5,800 | ||
| 10:03 | D5 | 8099999剧场(3)片头 | 1,600 | 3,200 | 6,400 | ||
| 10:31 | D6 | 8099999剧场(3)片中 | 1,850 | 3,700 | 7,400 | ||
| 11:00 | C3 | 8099999•目击(重播)前 | 1,800 | 3,600 | 7,200 | ||
| 11:45 | C4 | 街头巷尾(重播)前 | 1,950 | 3,900 | 7,800 | ||
| 13:10 | D7 | 8099999剧场(4)片头 | 1,850 | 3,700 | 7,400 | ||
| 13:32 | D8 | 8099999剧场(4)片中 | 2,100 | 4,200 | 8,400 | ||
| 13:57 | D9 | 8099999剧场(5)片头 | 1,850 | 3,700 | 7,400 | ||
| 14:29 | D10 | 8099999剧场(5)片中 | 2,100 | 4,200 | 8,400 | ||
| 15:54 | C5 | 《新名堂》前 | 1,850 | 3,700 | 7,400 | ||
| 16:16 | C6 | 《新闻夜总汇》(重播)前 | 1,750 | 3,500 | 7,000 | ||
| 17:28 | C7 | 《街头巷尾•前站》前 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | ||
| 17:30-18:00 | J1 | 《街头巷尾•前站》中 | 3,800 | 7,600 | 11,400 | 22,800 | |
| 18:00-19:00 | J2 | 《街头巷尾》中 | 8,500 | 17,000 | 25,500 | 51,000 | |
| 19:00-19:30 | J3 | 《8099999•目击》中 | 8,500 | 17,000 | 25,500 | 51,000 | |
| 19:32 | T1 | 《8099999剧场》(6)片头 | 3,800 | 7,600 | 11,400 | 22,800 | |
| 19:54 | H1 | 《8099999剧场》(6)片中 | 4,900 | 9,800 | 14,700 | 29,400 | |
| 20:14 | T2 | 《8099999剧场》(6)片尾 | 4,600 | 9,200 | 13,800 | 27,600 | |
| 20:22 | T3 | 《8099999剧场》(7)片头 | 4,600 | 9,200 | 13,800 | 27,600 | |
| 20:40 | H2 | 《8099999剧场》(7)片中 | 5,500 | 11,000 | 16,500 | 33,000 | |
| 21:00 | H3 | 《8099999剧场》(7)片中 | 5,500 | 11,000 | 16,500 | 33,000 | |
| 21:10 | T4 | 《8099999剧场》(7)片尾 | 4,900 | 9,800 | 14,700 | 29,400 | |
| 21:17 | T5 | 《8099999剧场》(8)片头 | 4,900 | 9,800 | 14,700 | 29,400 | |
| 21:35 | H4 | 《8099999剧场》(8)片中 | 5,500 | 11,000 | 16,500 | 33,000 | |
| 21:50 | H5 | 《8099999剧场》(8)片中 | 5,500 | 11,000 | 16,500 | 33,000 | |
| 22:05 | T6 | 《8099999剧场》(8)片尾 | 4,600 | 9,200 | 13,800 | 27,600 | |
| 22:10-23:30 | H6 | 《新闻夜总汇》中 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 36,000 | |
| 23:30 | A1 | 8099999•目击(重播)前 | 2,700 | 5,400 | 8,100 | 16,200 | |
| 0:15 | A2 | 街头巷尾(重播)前 | 1,700 | 3,400 | 5,100 | 10,200 | |
| 1:20 | B1 | 新闻夜总汇(重播)前 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | ||
| 2:35 | B2 | 8099999•目击(重播)前 | 700 | 1,400 | 2,800 | ||
| 3:20 | B5 | 8099999•目击(重播)后 | 600 | 1,200 | 2,400 |
| 报价备注 | |
|